Bekleidungsgrößen
Damit die bestellte Kleidung perfekt passt empfehlen wir Ihnen, Ihre Konfektionsmaße zu überprüfen.
Wie und wo gemessen wird entnehmen Sie bitte der unten stehenden Abbildung sowie der entsprechenden Beschreibung dazu.
Danach können Sie aus den folgenden Tabellen Ihre korrekte Bekleidungsgröße ableiten.
- A Körpergröße
Maß vom Scheitel bis zur Sohle (in gerader Haltung) ohne Schuhe - B Brustumfang
Umfang an der stärksten Stelle der Brust - C Taillienumfang
Taillen-Maß (Bauchnabelhöhe) - D Hüft- und Gesäßumfang
Umfang unterhalb vom Hüftknochen - E Schrittlänge
Bein-Innenseite vom Schritt bis zur Fußsohle - F Handumfang
Umfang des Handtellers oberhalb Daumenansatz (ohne Daumen) - G Fußlänge
Maßband-Länge von der Ferse bis zum großen Zeh
Helmgrößen:
Kopfumfang über der Stirn in cm.
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
51/52 | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | 63/64 |
Handschuhgrößen:
Umfang des Handtellers ohne Daumen in cm.
XS/7 | S/8 | M/9 | L/10 | XL/11 | XXL/12 |
19 | 22 | 24 | 26 | 27,5 | 28,5 |
Unisexgrößen:
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Frauen | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 42/44 | / | / | / |
Männer | / | 46 | 48/50 | 50/52 | 54/56 | 56/58 | 60/62 |
Männergrößen:
Körper - A | Brust - B | Taille - C | Hüfte - D | Schritt - E | Bestellgröße |
169-174 | 93-96 | 79-82 | 93-96 | 77,5-80 | 46 |
172-177 | 97-100 | 83-86 | 97-100 | 79-81,5 | 48 (US 30) |
175-180 | 101-104 | 87-90 | 101-104 | 80,5-83 | 50 (US 32) |
178-183 | 105-108 | 91-94 | 105-108 | 82-84,5 | 52 (US 34) |
180-185 | 109-112 | 95-98 | 109-112 | 83-85,5 | 54 (US 36) |
182-187 | 113-116 | 99-102 | 113-116 | 84-86,5 | 56 (US 38) |
184-189 | 117-120 | 103-107 | 117-121 | 85-87,5 | 58 (US 38) |
186-191 | 121-124 | 108-112 | 122-126 | 86-88,5 | 60 |
188-193 | 125-128 | 113-118 | 127-128 | 87-89,5 | 62 |
Frauengrößen:
Körper - A | Brust - B | Taille - C | Hüfte - D | Schritt - E | Bestellgröße |
161-166 | 80-83 | 64-67 | 91-93 | 75-77,5 | 34 |
163-168 | 84-87 | 68-71 | 94-96 | 76-78,5 | 36 |
165-170 | 88-91 | 72-75 | 97-99 | 77-79,5 | 38 |
167-172 | 92-95 | 76-79 | 100-102 | 78-80,5 | 40 |
169-174 | 96-99 | 80-83 | 103-105 | 79-81,5 | 42 |
171-176 | 100-103 | 84-87 | 106-108 | 80-82 | 44 |
171-176 | 104-107 | 88-93 | 109-113 | 80-82 | 46 |
Kindergrößen:
Körper - A | Brust - B | Taille - C | Hüfte - D | Bestellgröße |
99-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 104 |
105-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 110 |
111-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 116 |
117-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 122 |
123-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 128 |
129-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 134 |
135-140 | 67-71 | 60-62 | 72-76 | 140 |
141-146 | 70-74 | 61-64 | 74-77 | 146 |
147-152 | 73-77 | 63-65 | 76-79 | 152 |
153-158 | 76-80 | 64-67 | 78-81 | 158 |
159-164 | 79-83 | 66-68 | 80-83 | 164 |
Schuhe und Stiefel:
Fußlänge: | 23,4 | 23,8 | 24,3 | 24,7 | 25,1 | 25,5 | 26,0 | 26,4 | 26,8 | 27,2 | 27,7 | 28,1 | 28,5 | 28,9 | 29,3 | 29,8 | 30,2 | 30,9 | 31,6 | 32,3 |
US-Größe | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Fußlänge | 23,6 | 24,3 | 25 | 25,7 | 26,4 | 27 | 27,7 | 28,4 | 29 | 29,7 | 30,3 | |
EU-Größe | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |